2002
Zimní škola
13. 2. 2002, Zábřeh na Moravě| Sparing (muži 10. a 9. kyu) | 3. místo | Petr Muladi |
Jarní škola
13. - 14. 4. 2002, Vysoké Mýto| Forma Tertia | 4. místo | Tomáš Boček |
Letní turnaj
29. 6. - 6. 7. 2002, Letovice| Forma Tertia | 1. místo | Tomáš Boček |
| Forma Quinta | 2. místo | Ivana Nevludová |
| Forma Set | 3. místo | Ivana Nevludová |
| Sparing (muži do 16.let) | 2. místo | Jan Plaček |
| Sportovní boj (muži 6. kyu) | 2. místo | Tomáš Boček |
| Sportovní boj (muži 3. kyu) | 1. místo | Lukáš Jarolím |
Župní přebor
14. 9. 2002, Choceň| Forma Secunda | 8. místo | Radim Kusák |
| Forma Quinta | 1. místo | Ivana Nevludová |
| 2. místo | Lukáš Jarolím | |
| Ženy absolutní kategorie | 1. místo | Ivana Nevludová |
| Sparing (muži 8. a 7. kyu) | 5. místo | Radim Kusák |
| Sportovní boj (muži absolutní kategorie) | 3. místo | Lukáš Jarolím |
Podzimní škola
19. - 20. 10. 2002, Zábřeh na Moravě| Forma Tertia | 1. místo | Tomáš Boček |
| Sparing (ženy do 16. let) | 4. místo | Radana Bočková |
| Sparing (muži 10. a 9. kyu) | 2. místo | Petr Muladi |
| Sportovní boj (muži 6. a 5. kyu) | 4. místo | Tomáš Boček |
Moravia Cup
14. - 15. 12. 2002, Brno| Forma Tertia | 1. místo | Tomáš Boček |
| Forma Quinta | 3. místo | Ivana Nevludová |
| Sparing (muži 10. a 9. kyu) | 3. místo | Jan Plaček |
| Sportovní boj (ženy absolutní kategorie) | 3. místo | Monika Zezulková |